Title
Year
Max 30 results per page
List of Titles

Number of people with the title of Stdt 1 : 15920
Maximum Total Pay & Benefits:$ 40,571.00
Average Total Pay & Benefits:$ 3,728.70
Minimum Total Pay & Benefits:$ 4.00

University of California Salaries for 2023Page 206 of 531
Name Title Base Pay Overtime Pay Other Pay Benefits Total Pay Total Pay & Benefits
Provided, Not Stdt 1 $ 3,592.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,592.00 $ 3,592.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,568.00 $ 0.00 $ 23.00 $ 0.00 $ 3,591.00 $ 3,591.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,590.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,590.00 $ 3,590.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,586.00 $ 0.00 $ 2.00 $ 0.00 $ 3,588.00 $ 3,588.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,588.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,588.00 $ 3,588.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,588.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,588.00 $ 3,588.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,588.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,588.00 $ 3,588.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,587.00 $ 3,587.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,587.00 $ 3,587.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,587.00 $ 3,587.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,587.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,587.00 $ 3,587.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,586.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,586.00 $ 3,586.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,619.00 $ 0.00 $ -33.00 $ 0.00 $ 3,586.00 $ 3,586.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,585.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,585.00 $ 3,585.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,583.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,583.00 $ 3,583.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,583.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,583.00 $ 3,583.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,583.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,583.00 $ 3,583.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,581.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,581.00 $ 3,581.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,581.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,581.00 $ 3,581.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,581.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,581.00 $ 3,581.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,579.00 $ 3,579.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,579.00 $ 3,579.00
Velador, Chelsea Gonzalez Stdt 1 Non Uc $ 3,579.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,579.00 $ 3,579.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,577.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,577.00 $ 3,577.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,577.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,577.00 $ 3,577.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,577.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,577.00 $ 3,577.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,577.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,577.00 $ 3,577.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,577.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,577.00 $ 3,577.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,577.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,577.00 $ 3,577.00
Provided, Not Stdt 1 $ 3,128.00 $ 0.00 $ 446.00 $ 0.00 $ 3,574.00 $ 3,574.00

Random Titles from University of California
Hs Asst Clin Prof-Hcomp
Fac Project Mgr 4 Hc
Gen Accountant 4 Gf
Cook Pd
Agron Aes-Ay
Assoc Specialist
Stdt 3 Anr
Painter
Chf Engr Mgr 1
Scene Tchn